Kunststoff-Spiralschläuche
Alfavac PU-L
Alfavac PU-L ist ein transparenter, hochflexibler Polyurethanschlauch, der durch eine langlebige verkupferte Stahlspirale mit weißem Futter verstärkt wird.
Sehr verschleißfest. Erdung durch Erdung beider Stahlenden. PU in der Nährwertqualität.
L ist eine leichte Version mit einer Wand von 0,7 bis 0,9 mm.
Konform mit DIN 4102 B1 (für Holzbearbeitungsmaschinen).
Anwendung:
Empfohlen für den Transport von abrasivem Material (Hackschnitzel, Sägemehl, Granulat) / in der (Lebensmittel-)Industrie / Holzbearbeitung und Staubabsaugung
Ø I.D. (mm) |
Wandstärke (mm) |
Ø Eisendraht (mm) | Gewicht (g/m) |
Biegeradius (mm) |
Vakuum (bar) |
Art.nr. |
Rollen-Länge (m) |
13 | 0.7 | 1,0x1,5 | 70 | 13 | 0.5 | 9081013 | 10 |
16 | 0.7 | 1,0x1,5 | 90 | 16 | 0.5 | 9081016 | 10 |
19 | 0.7 | 1,0x1,5 | 110 | 19 | 0.4 | 9081019 | 10 |
25 | 0.7 | 1,0x1,5 | 160 | 25 | 0.4 | 9081025 | 10 |
32 | 0.7 | 1,0x1,5 | 185 | 32 | 0.4 | 9081032 | 10 |
35 | 0.7 | 1,0x1,5 | 200 | 35 | 0.4 | 9081035 | 10 |
38 | 0.7 | 1,0x1,5 | 220 | 38 | 0.4 | 9081038 | 10 |
40 | 0.7 | 1,0x1,5 | 230 | 40 | 0.4 | 9081040 | 10 |
45 | 0.7 | 1,0x1,5 | 250 | 45 | 0.4 | 9081045 | 10 |
50 | 0.7 | 1,5x1,9 | 420 | 50 | 0.4 | 9081050 | 10 |
55 | 0.7 | 1,5x1,9 | 450 | 55 | 0.3 | 9081055 | 10 |
60 | 0.7 | 1,5x1,9 | 480 | 60 | 0.3 | 9081060 | 10 |
65 | 0.7 | 1,5x1,9 | 530 | 65 | 0.3 | 9081065 | 10 |
70 | 0.7 | 1,5x1,9 | 580 | 70 | 0.3 | 9081070 | 10 |
75 | 0.7 | 1,5x1,9 | 630 | 75 | 0.3 | 9081076 | 10 |
80 | 0.7 | 1,5x1,9 | 680 | 80 | 0.2 | 9081080 | 10 |
90 | 0.7 | 1,5x1,9 | 740 | 90 | 0.2 | 9081090 | 10 |
100 | 0.8 | 1,8x2,2 | 800 | 100 | 0.2 | 9081102 | 10 |
110 | 0.8 | 1,8x2,2 | 850 | 110 | 0.2 | 9081110 | 10 |
120 | 0.8 | 1,8x2,2 | 900 | 120 | 0.2 | 9081120 | 10 |
125 | 0.8 | 1,8x2,2 | 980 | 125 | 0.2 | 9081127 | 10 |
130 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1050 | 130 | 0.1 | 9081130 | 10 |
140 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1120 | 140 | 0.1 | 9081140 | 10 |
150 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1200 | 150 | 0.1 | 9081152 | 10 |
160 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1320 | 160 | 0.1 | 9081160 | 10 |
170 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1360 | 155 | 0.1 | 9081170 | 10 |
180 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1410 | 180 | 0.1 | 9081180 | 10 |
200 | 0.8 | 1,8x2,2 | 1500 | 200 | 0.1 | 9081203 | 10 |
225 | 0.8 | 2,2x2,7 | 1880 | 225 | 0.1 | 9081225 | 10 |
250 | 0.8 | 2,2x2,7 | 1950 | 250 | 0.1 | 9081254 | 10 |
300 | 0.8 | 2,2x2,7 | 2450 | 300 | 0.1 | 9081305 | 10 |
320 | 0.9 | 2,2x2,7 | 2650 | 320 | 0.1 | 9081320 | 10 |
350* | 0.9 | 2,2x2,7 | 2840 | 350 | 0.1 | 9081356 | 10 |
400* | 0.9 | 2,2x2,7 | 3320 | 400 | 0.08 | 9081406 | 10 |
450* | 0.9 | 2,2x2,7 | 3640 | 450 | 0.08 | 9081450 | 10 |
500* | 0.9 | 2,2x2,7 | 4250 | 500 | 0.05 | 9081508 | 10 |
Materiaal
PU
Colour
Transparant
Min. temperatuur
-30°C
Max. temperatuur
100°C
Vacuum
0.5 bar
0.05 bar
Lengte
10 m
Application
ventilatie en hete lucht
Slijtvaste slangen