Technische Kunststoffschläuche
Cristal AL
Der Cristal Al ist die einfachste Tube mit Nährstoffqualität.
Es handelt sich um einen unverstärkten Schlauch, der nur bei sehr niedrigem Druck verwendet werden kann.
Zertifikat: IANESCO RE-12/04407 und RE-13/02867
Nicht geeignet für die Durchfuhr von Fettprodukten (Pflanzenölen)
Anwendung:
Lebensmittel, medizinische Labors* und verschiedene industrielle Anwendungen
Veel bestelde items bij dit product:
Ø I.D. x Ø A.D. (mm) | Gewicht (g/m) | Art.nr. |
Rollen-Länge (m) |
2 x 4 | 12 | 8100204 | 100 |
3 x 5 | 16 | 8100305 | 100 |
3 x 6 | 26 | 8100306 | 100 |
4 x 6 | 20 | 8100406 | 100 |
4 x 7 | 32 | 8100407 | 50 100 |
5 x 7 | 24 | 8100507 | 50 100 |
5 x 8 | 39 | 8100508 | 50 100 |
6 x 8 | 28 | 8100608 | 50 100 |
6 x 9 | 44 | 8100609 | 50 100 |
6 x 10 | 64 | 8100610 | 50 100 |
6 x 12 | 108 | 8100612 | 50 100 |
7 x 10 | 50 | 8100710 | 50 100 |
8 x 10 | 35 | 8100810 | 50 100 |
8 x 11 | 56 | 8100811 | 25 50 100 |
8 x 12 | 79 | 8100812 | 25 50 100 |
8 x 14 | 132 | 8100814 | 50 |
9 x 12 | 61 | 8100912 | 50 |
9 x 13 | 88 | 8100913 | 50 |
10 x 13 | 68 | 8101013 | 50 |
10 x 14 | 94 | 8101014 | 25 50 100 |
10 x 16 | 112 | 8101016 | 50 |
12 x 16 | 110 | 8101216 | 25 50 100 |
12 x 17 | 145 | 8101217 | 50 |
13 x 19 | 192 | 8101319 | 50 |
14 x 18 | 126 | 8101418 | 50 |
14 x 19 | 165 | 8101419 | 50 |
15 x 19 | 134 | 8101519 | 25 50 |
15 x 20 | 171 | 8101520 | 50 |
15 x 21 | 216 | 8101521 | 50 |
16 x 20 | 141 | 8101620 | 50 |
16 x 21 | 185 | 8101621 | 50 |
16 x 22 | 224 | 8101622 | 50 |
18 x 22 | 158 | 8101822 | 50 |
18 x 23 | 205 | 8101823 | 25 50 |
18 x 24 | 252 | 8101824 | 50 |
19 x 24 | 211 | 8101924 | 50 |
19 x 26 | 309 | 8101926 | 50 |
20 x 24 | 173 | 8102024 | 50 |
20 x 25 | 225 | 8102025 | 25 50 |
20 x 26 | 270 | 8102026 | 50 |
22 x 28 | 275 | 8102228 | 50 |
24 x 30 | 317 | 8102430 | 25 50 |
25 x 31 | 330 | 8102531 | 25 50 |
25 x 32 | 400 | 8102532 | 25 50 |
25 x 33 | 455 | 8102533 | 25 50 |
27 x 33 | 354 | 8102733 | 25 50 |
28 x 36 | 500 | 8102836 | 25 |
30 x 37 | 460 | 8103037 | 25 50 |
30 x 38 | 534 | 8103038 | 25 50 |
30 x 40 | 688 | 8103040 | 25 |
32 x 40 | 565 | 8103240 | 25 50 |
32 x 42 | 726 | 8103242 | 25 50 |
35 x 42 | 529 | 8103542 | 25 50 |
35 x 45 | 800 | 8103545 | 25 |
38 x 48 | 844 | 8103848 | 25 50 |
40 x 48 | 691 | 8104048 | 25 50 |
40 x 49 | 801 | 8104049 | 25 50 |
45 x 55 | 1000 | 8104555 | 25 |
50 x 60 | 1080 | 8105060 | 25 50 |
60 x 70 | 1276 | 8106070 | 25 |
Materiaal
PVC
Colour
Transparant
Min. temperatuur
-15°C
Max. temperatuur
60°C
Lengte
25 m
50 m
100 m
Application
Levensmiddelen