Kamlock / Storz Kupplungen
Storz mit Außengewinde
Dichtung: Nitril Kautschuk schwarz/weiß. Viton bei Edelstahl Kupplungen
Gewinde: DIN ISO 228
KA ist Knaggen abstand. Dies ist der Abstand in mm, gemessen zwischen der Innenseite der Knaggen.
*Messing und Edelstahl Kupplungen auf Anfrage
storz | KA (mm) | Außengewinde | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
25-D | 31 | 1/2" | 0,27 | 621599m | |
25-D | 31 | 1/2" | 0,19 | 621599r | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,07 | 621600 | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,21 | 621600m | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,19 | 621600r | |
25-D | 31 | 1" | 0,07 | 621601 | |
25-D | 31 | 1" | 0,22 | 621601m | |
25-D | 31 | 1" | 0,21 | 621601r | |
25-D | 31 | 1 1/4" | 0,07 | 621617 | |
25-D | 31 | 1 1/2" | 0,09 | 621618 | |
32 | 44 | 1" | 0,12 | 621628 | |
32 | 44 | 1" | 0,37 | 621628m | |
32 | 44 | 1 1/4" | 0,14 | 621602 | |
32 | 44 | 1 1/4" | 0,40 | 621602m | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,15 | 621631 | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,43 | 621631m | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,55 | mit VA nippel | 621631r |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,14 | 621603 | |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,40 | 621603m | |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,45 | 621603r | |
38 | 51 | 2" | 0,17 | 621632 | |
38 | 51 | 2" | 0,51 | 621632m | |
45 | 59 | 2" | 0,24 | 621619 | |
52-C | 66 | 3/4" | 0,37 | mit messing Nippel | 621621 |
52-C | 66 | 1" | 0,25 | 621604 | |
52-C | 66 | 1" | 0,88 | 621604m | |
52-C | 66 | 1" | 0,69 | 621604r | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 0,25 | 621605 | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 0,93 | 621605m | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 0,74 | 621605r | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0,25 | 621606 | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0,89 | 621606m | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0,72 | 621606r | |
52-C | 66 | 2" | 0,21 | 621607 | |
52-C | 66 | 2" | 0,84 | 621607m | |
52-C | 66 | 2" | 0,71 | 621607r | |
52-C | 66 | 2 1/2" | 0,25 | 621608 | |
52-C | 66 | 2 1/2" | 0,73 | 621608m | |
65 | 81 | 1 1/4" | 0,40 | 621622 | |
65 | 81 | 1 1/2" | 0,36 | 621623 | |
65 | 81 | 2" | 0,36 | 621616 | |
65 | 81 | 2" | 1,10 | 621616m | |
65 | 81 | 2" | 0,96 | 621616r | |
65 | 81 | 2 1/2" | 0,38 | 621609 | |
65 | 81 | 2 1/2" | 1,15 | 621609m | |
65 | 81 | 2 1/2" | 1,07 | 621609r | |
65 | 81 | 3" | 0,33 | 621629 | |
65 | 81 | 3" | 1,06 | 621629m | |
75-B | 89 | 2" | 0,40 | 621610 | |
75-B | 89 | 2" | 1,15 | 621610m | |
75-B | 89 | 2" | 1,14 | 621610r | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 0,36 | 621611 | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 1,23 | 621611m | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 1,11 | 621611r | |
75-B | 89 | 3" | 0,39 | 621612 | |
75-B | 89 | 3" | 1,34 | 621612m | |
75-B | 89 | 3" | 1,32 | 621612r | |
90 | 105 | 3" | 0,70 | mit Nippel | 621613 |
100 | 115 | 4" | 0,71 | 621626 | |
100 | 115 | 4" | 2,00 | 621626m | |
100 | 115 | 4" | 2,76 | mit VA Nippel | 621626r |
110-A | 133 | 4" | 1,01 | 621614 | |
110-A | 133 | 4" | 3,15 | 621614m | |
110-A | 133 | 4" | 2,92 | 621614r | |
110-A | 133 | 5" | 1,05 | 621624 | |
125 | 148 | 5" | 1,81 | mit Nippel | 621633 |
150 | 160 | 6" | 2,34 | mit Nippel | 621615 |
165 | 188 | 6" | 2,72 | mit Nippel PN 10 | 621625 |
205 | 220 | 8" | 4,89 | mit Nippel PN 10 | 621627 |
Messing en RVS uitvoeringen op bestelling |