Kamlock / Storz Kupplungen
Storz mit Innengewinde
Dichtung: Nitril Kautschuk schwarz/weiß. Viton bei Edelstahl Kupplungen
Gewinde: DIN ISO 228
KA ist Knaggen abstand. Dies ist der Abstand in mm, gemessen zwischen der Innenseite der Knaggen.
*Messing und Edelstahl Kupplungen auf Anfrage
storz | KA (mm) | Innengewinde | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
25-D | 31 | 1/2" | 0,08 | 611500 | |
25-D | 31 | 1/2" | 0,25 | 611500m | |
25-D | 31 | 1/2" | 0,27 | 611500r | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,08 | 611501 | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,23 | 611501m | |
25-D | 31 | 3/4" | 0,25 | 611501r | |
25-D | 31 | 1" | 0,08 | DIN 14 306 | 611502 |
25-D | 31 | 1" | 0,23 | 611502m | |
25-D | 31 | 1" | 0,21 | 611502r | |
25-D | 31 | 1 1/4" | 0,09 | 611523 | |
32 | 44 | 1" | 0,16 | 611525 | |
32 | 44 | 1" | 0,45 | 611525m | |
32 | 44 | 1 1/4" | 0,14 | 611503 | |
32 | 44 | 1 1/4" | 0,39 | 611503m | |
38 | 51 | 1" | 0,15 | 611527 | |
38 | 51 | 1" | 0,44 | 611527m | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,17 | 611524 | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,51 | 611524m | |
38 | 51 | 1 1/4" | 0,52 | 611524r | |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,15 | 611504 | |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,44 | 611504m | |
38 | 51 | 1 1/2" | 0,47 | 611504r | |
38 | 51 | 2" | 0,18 | 611542 | |
38 | 51 | 2" | 0,53 | 611542m | |
45 | 59 | 1 1/2" | 0,25 | 611528 | |
45 | 59 | 2" | 0,24 | 611529 | |
52-C | 66 | 3/4" | 0,29 | 611530 | |
52-C | 66 | 3/4" | 0,88 | 611530r | |
52-C | 66 | 1" | 0,28 | 611505 | |
52-C | 66 | 1" | 1,11 | 611505m | |
52-C | 66 | 1" | 1,08 | 611505r | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 0,30 | 611506 | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 0,91 | 611506m | |
52-C | 66 | 1 1/4" | 1,02 | 611506r | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0,28 | 611507 | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 1,00 | 611507m | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0,98 | 611507r | |
52-C | 66 | 1 3/4" | 0,24 | 611531 | |
52-C | 66 | 2" | 0,28 | DIN 14 307 | 611508 |
52-C | 66 | 2" | 0,80 | DIN 86 204 | 611508m |
52-C | 66 | 2" | 0,77 | 611508r | |
52-C | 66 | 2 1/2" | 0,28 | 611509 | |
52-C | 66 | 2 1/2" | 0,90 | 611509m | |
52-C | 66 | 2 1/2" | 1,54 | mit VA Red.stück |
611509r |
65 | 81 | 1" | 0,53 | 611532 | |
65 | 81 | 1 1/4" | 0,50 | 611533 | |
65 | 81 | 1 1/2" | 0,45 | 611522 | |
65 | 81 | 2" | 0,38 | 611510 | |
65 | 81 | 2" | 1,47 | 611510m | |
65 | 81 | 2" | 1,31 | 611510r | |
65 | 81 | 2 1/2" | 0,38 | 611511 | |
65 | 81 | 2 1/2" | 1,12 | 611511m | |
65 | 81 | 2 1/2" | 1,02 | 611511r | |
65 | 81 | 3" | 0,41 | 611526 | |
65 | 81 | 3" | 1,20 | 611526m | |
75-B | 89 | 2" | 0,43 | 611512 | |
75-B | 89 | 2" | 1,65 | 611512m | |
75-B | 89 | 2" | 1,50 | 611512r | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 0,42 | DIN 14 308 | 611513 |
75-B | 89 | 2 1/2" | 1,26 | DIN 86 205 | 611513m |
75-B | 89 | 2 1/2" | 1,51 | 611513r | |
75-B | 89 | 3" | 0,42 | 611514 | |
75-B | 89 | 3" | 1,50 | 611514m | |
75-B | 89 | 3" | 1,26 | 611514r | |
90 | 105 | 3" | 0,60 | 611515 | |
100 | 115 | 4" | 0,85 | 611516 | |
100 | 115 | 4" | 1,96 | 611516m | |
100 | 115 | 4" | 2,22 | 611516r | |
110-A | 133 | 3" | 1,43 | mit Red.stück | 611534 |
110-A | 133 | 4" | 1,09 | 611517 | |
110-A | 133 | 4" | 3,77 | 611517m | |
110-A | 133 | 4" | 3,50 | 611517r | |
110-A | 133 | 4 1/2" | 1,12 | DIN 14 309 | 611518 |
110-A | 133 | 4 1/2" | 3,40 | 611518m | |
110-A | 133 | 4 1/2" | 3,20 | 611518r | |
110-A | 133 | 5" | 1,39 | mit Muffen | 611535 |
125 | 148 | 4" | 1,68 | 611543 | |
125 | 148 | 5" | 1,38 | 611519 | |
125 | 148 | 5" | 2,68 | 611519m | |
125 | 148 | 5" | 3,55 | 611519r | |
150 | 160 | 6" | 1,82 | 611520 | |
150 | 160 | 6" | 5,63 | 611520m | |
150 | 160 | 6" | 5,30 | 611520r | |
165 | 188 | 6" | 2,16 | max PN 10 bar | 611536 |
205 | 220 | 8" | 3,48 | max PN 10 bar | 611537 |
250 | 278 | 10" | 5,35 | max PN 10 bar | 611538 |
Messing en RVS koppelingen op bestelling. |