Kamlock / Storz Kupplungen
Storz mitt metallischer Dichtfläche
Gewinde: DIN ISO 228
Rundgewinde: DIN 405
Blindkappe mit Dreieck inklusive Dichtring und Kette..
KA is Knaggenabstand. Dies ist der Abstand in mm, gemessen zwischen der Innenseite der Knaggen.
*Messing- und Edelstahlkupplungen auf Anfrage
storz Größe | KA (mm) | Rund Innengewinde | A.G. | I.G. | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
52-C | 66 | 50 x 1/6 | 2" | 0,23 | DIN 14 317 | 621549 | |
52-C | 66 | 50 x 1/6 | 2" | 0,77 | 621549m | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 2" | 0,33 | 621550 | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 2 1/2" | 0,37 | 621551 | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 3" | 0,36 | NEN 33 74 | 621552 | |
65 | 81 | 60 x 1/6 | 3" | 1,10 | 621552m | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 2" | 0,37 | 611550 | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 2 1/2" | 0,39 | 611551 | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 2 1/2" | 1,19 | 611551m | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 3" | 0,39 | 611552 | ||
75-B | 89 | 65 x 1/6 | 2 1/2" | 0,39 | DIN 14 318 | 621553 | |
75-B | 89 | 65 x 1/6 | 2 1/2" | 0,44 | 611553 | ||
Messing und
Edelstahlausführungen auf Bestellung |
|||||||
Blindkap met Driekant | |||||||
storz Größe | KA (mm) | Rund Außengewinde | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. | ||
52-C | 66 | 50 x 1/6 | 0,40 | DIN 14 317 | 632223 | ||
65 | 81 | 60 x 1/6 | 0,49 | NEN 33 74 | 632214 | ||
75-B | 89 | 65 x 1/6 | 0,57 | DIN 14 318 | 632215 |