Kamlock / Storz Kupplungen
Storz Saugkupplungen
Dichtung: Nitril Kautschuk schwarz/weiß. Viton bei Edelstahl Kupplungen
Saugkupplungen ausLM, mit lange Stutzen. Druckkupplungen (kurze Stutzen) auf Anfrage.
KA ist Knaggen abstand. Dies ist der Abstand in mm, gemessen zwischen der Innenseite der Knaggen.
*Messing und Edelstahl Kupplungen auf Anfrage
storz | KA (mm) | Schlauch Größe (mm) | Länge(mm) | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
25-D | 31 | 15/13 | 55 | 0,09 | Sägezahn | 601101 |
25-D | 31 | 15 | 60 | 0,27 | 601101m | |
25-D | 31 | 21/19 | 55 | 0,10 | Sägezahn | 601102 |
25-D | 31 | 21/19 | 60 | 0,28 | Sägezahn | 601102m |
25-D | 31 | 21/19 | 55 | 0,26 | Sägezahn | 601102r |
25-D | 31 | 25 | 53 | 0,09 | DIN 14 301 | 601103 |
25-D | 31 | 25 | 53 | 0,28 | 601103M | |
25-D | 31 | 25 | 53 | 0,26 | 601103R | |
32 | 44 | 19 | 70 | 0,14 | 601108 | |
32 | 44 | 19 | 70 | 0,40 | 601108m | |
32 | 44 | 25 | 70 | 0,14 | 601104 | |
32 | 44 | 25 | 70 | 0,42 | 601104m | |
32 | 44 | 32 | 70 | 0,14 | 601105 | |
32 | 44 | 32 | 70 | 0,44 | 601105m | |
38 | 51 | 25 | 90 | 0,20 | 601146 | |
38 | 51 | 25 | 90 | 0,58 | 601146m | |
38 | 51 | 32 | 90 | 0,21 | 601106 | |
38 | 51 | 32 | 90 | 0,64 | 601106m | |
38 | 51 | 38 | 90 | 0,22 | 601107 | |
38 | 51 | 38 | 90 | 0,60 | 601107m | |
38 | 51 | 38 | 90 | 0,67 | 601107r | |
52-C | 66 | 19 | 90 | 0,36 | 601402 | |
52-C | 66 | 19 | 90 | 0,88 | 601402r | |
52-C | 66 | 25 | 90 | 0,37 | 601404 | |
52-C | 66 | 25 | 90 | 1,01 | 601404m | |
52-C | 66 | 25 | 90 | 0,98 | 601404r | |
52-C | 66 | 28 | 90 | 0,36 | 601403 | |
52-C | 66 | 32 | 90 | 0,37 | 601406 | |
52-C | 66 | 32 | 90 | 1,04 | 601406m | |
52-C | 66 | 32 | 90 | 0,98 | 601406r | |
52-C | 66 | 38 | 90 | 0,37 | 601407 | |
52-C | 66 | 38 | 90 | 1,01 | 601407m | |
52-C | 66 | 38 | 90 | 0,98 | 601407r | |
52-C | 66 | 40 | 90 | 0,38 | 601412 | |
52-C | 66 | 40 | 90 | 0,94 | 601412r | |
52-C | 66 | 42 | 90 | 0,38 | 601428 | |
52-C | 66 | 42 | 90 | 1,09 | 601428m | |
52-C | 66 | 42 | 90 | 0,97 | 601428r | |
52-C | 66 | 45 | 90 | 0,37 | 601408 | |
52-C | 66 | 45 | 90 | 1,14 | 601408m | |
52-C | 66 | 45 | 90 | 0,96 | 601408r | |
52-C | 66 | 50 | 90 | 0,38 | 601427 | |
52-C | 66 | 50 | 90 | 0,92 | 601427r | |
52-C | 66 | 52 | 90 | 0,37 | DIN 14 321 | 601409 |
52-C | 66 | 52 | 90 | 1,06 | 601409m | |
52-C | 66 | 52 | 90 | 0,95 | 601409r | |
52-C | 66 | 55 | 90 | 0,39 | 601414 | |
52-C | 66 | 60 | 90 | 0,40 | 601426 | |
65 | 81 | 38 | 90 | 0,46 | 601401 | |
65 | 81 | 38 | 90 | 1,41 | 601401m | |
65 | 81 | 38 | 90 | 1,40 | 601401r | |
65 | 81 | 52 | 95 | 0,50 | 601405 | |
65 | 81 | 52 | 90 | 1,45 | 601405m | |
65 | 81 | 52 | 95 | 1,44 | 601405r | |
65 | 81 | 63 | 95 | 0,49 | 601416 | |
65 | 81 | 65 | 95 | 0,51 | 601410 | |
65 | 81 | 65 | 90 | 1,53 | 601410m | |
65 | 81 | 65 | 100 | 1,44 | 601410r | |
65 | 81 | 70 | 95 | 0,52 | 601418 | |
65 | 81 | 75 | 95 | 0,53 | 601425 | |
65 | 81 | 75 | 90 | 1,58 | 601425m | |
65 | 81 | 75 | 95 | 1,46 | 601425r | |
75-B | 89 | 52 | 125 | 0,66 | 601455 | |
75-B | 89 | 65 | 125 | 0,68 | 601411 | |
75-B | 89 | 65 | 95 | 1,72 | 601411m | |
75-B | 89 | 65 | 105 | 1,73 | 601411r | |
75-B | 89 | 70 | 125 | 0,73 | 601423 | |
75-B | 89 | 75 | 125 | 0,71 | DIN 14 322 | 601413 |
75-B | 89 | 75 | 125 | 2,08 | 601413m | |
75-B | 89 | 75 | 105 | 1,79 | 601413r | |
75-B | 89 | 80 | 125 | 0,77 | 601424 | |
75-B | 89 | 80 | 105 | 2,22 | 601424r | |
90 | 105 | 75 | 160 | 1,02 | 601429 | |
90 | 105 | 90 | 160 | 1,09 | 601415 | |
100 | 115 | 100 | 150 | 1,15 | 601417 | |
100 | 115 | 100 | 125 | 3,08 | 601417m | |
100 | 115 | 100 | 150 | 3,76 | 601417r | |
110-A | 133 | 90 | 170 | 1,68 | 601430 | |
110-A | 133 | 100 | 170 | 1,77 | 601419 | |
110-A | 133 | 100 | 170 | 5,37 | 601419m | |
110-A | 133 | 100 | 170 | 4,56 | 601419r | |
110-A | 133 | 110 | 170 | 1,66 | DIN 14 323 | 601420 |
110-A | 133 | 110 | 170 | 5,38 | 601420m | |
110-A | 133 | 110 | 170 | 4,25 | 601420r | |
110-A | 133 | 125 | 180 | 2,02 | 601431 | |
125 | 148 | 125 | 200 | 2,27 | 601421 | |
125 | 148 | 125 | 142 | 5,13 | 601421m | |
125 | 148 | 125 | 180 | 5,55 | 601421r | |
150 | 160 | 150 | 180 | 2,90 | 601422 | |
150 | 160 | 150 | 180 | 8,40 | 601422m | |
150 | 160 | 150 | 180 | 9,46 | 601422r | |
205 | 220 | 205 | 375 | 7,20 | max. PN10 | 601432 |
250 | 278 | 258 | 400 | 11,70 | max. PN10 | 601433 |
Messing en RVS uitvoeringen op bestelling |