Manometers
Typ 7211
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl
Anschluß; BSP Messing, Unter.
Rohrfeder aus Kupferlegierung, Mechanismus aus Messing.
Fenster; Plastik
Klasse; 1,6
Glycerin gefüllt
Meßbereich (bar) |
Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde |
1/4" | 1/2" | ||
-1 + 0 | 252000 | 254000 | ||
-1 + 0,6 | 252001 | 254001 | ||
-1 + 1,5 | 252002 | 254002 | ||
-1 + 3 | 252003 | 254003 | ||
-1 +5 | 252004 | 254004 | ||
-1 + 9 | 252005 | 254005 | ||
-1 + 15 | 252006 | 254006 | ||
0 - 0,6 | 252007 | 254007 | ||
0 - 1 | 252008 | 254008 | ||
0 - 1,6 | 252009 | 254009 | ||
0 - 2,5 | 252010 | 254010 | ||
0 - 4 | 252011 | 254011 | ||
0 - 6 | 252012 | 254012 | ||
0 - 10 | 252013 | 254013 | ||
0 - 16 | 252016 | 254016 | ||
0 - 25 | 252025 | 254025 | ||
0 - 40 | 252040 | 254040 | ||
0 - 60 | 252060 | 254060 | ||
0 - 100 | 252100 | 254100 | ||
0 - 160 | 252160 | 254160 | ||
0 - 250 | 252250 | 254250 | ||
0 - 400 | 252400 | 254400 | ||
0 - 600 | 252600 | 254600 | ||
0 - 1000 | 252610 | 254610 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C