Manometers
Typ 7214
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl.
Anschluß; BSP Messing, Hinter..
Rohrfeder aus Kupferlegierung, Mechanismus aus Messing..
Fenster; Plastik
Klasse; 1,6
Glycerin gefüllt
Meßbereich (bar) |
Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde |
1/4" | 1/2" | ||
-1 + 0 | 258000 | 260000 | ||
-1 + 0,6 | 258001 | 260001 | ||
-1 + 1,5 | 258002 | 260002 | ||
-1 + 3 | 258003 | 260003 | ||
-1 +5 | 228004 | 260004 | ||
-1 + 9 | 258005 | 260005 | ||
-1 + 15 | 258006 | 260006 | ||
0 - 0,6 | 258007 | 260007 | ||
0 - 1 | 258008 | 260008 | ||
0 - 1,6 | 258009 | 260009 | ||
0 - 2,5 | 258010 | 260010 | ||
0 - 4 | 258011 | 260011 | ||
0 - 6 | 258012 | 260012 | ||
0 - 10 | 258013 | 260013 | ||
0 - 16 | 258016 | 260016 | ||
0 - 25 | 258025 | 260025 | ||
0 - 40 | 258040 | 260040 | ||
0 - 60 | 258060 | 260060 | ||
0 - 100 | 258100 | 260100 | ||
0 - 160 | 258160 | 260160 | ||
0 - 250 | 258250 | 260250 | ||
0 - 400 | 258400 | 260400 | ||
0 - 600 | 258600 | 260600 | ||
0 - 1000 | 260610 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C