Manometers
Typ 7216
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl.
Anschluß; BSP Messing, Hinter..
Rohrfeder aus Kupferlegierung, Mechanismus aus Messing.
Fenster; Plastik
Klasse; 1,6
Glycerin gefüllt
ausgestattet mit Edelstahl-Frontring (3 Löcher) oder Klemmbügel
Meßbereich (bar) |
Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde |
1/4" | 1/2" | ||
-1 + 0 | 262000 | 264000 | ||
-1 + 0,6 | 262001 | 264001 | ||
-1 + 1,5 | 262002 | 264002 | ||
-1 + 3 | 262003 | 264003 | ||
-1 +5 | 262004 | 264004 | ||
-1 + 9 | 262005 | 264005 | ||
-1 + 15 | 262006 | 264006 | ||
0 - 0,6 | 262007 | 264007 | ||
0 - 1 | 262008 | 264008 | ||
0 - 1,6 | 262009 | 264009 | ||
0 - 2,5 | 262010 | 264010 | ||
0 - 4 | 262011 | 264011 | ||
0 - 6 | 262012 | 264012 | ||
0 - 10 | 262013 | 264013 | ||
0 - 16 | 262016 | 264016 | ||
0 - 25 | 262025 | 264025 | ||
0 - 40 | 262040 | 264040 | ||
0 - 60 | 262060 | 264060 | ||
0 - 100 | 262100 | 264100 | ||
0 - 160 | 262160 | 264160 | ||
0 - 250 | 262250 | 264250 | ||
0 - 400 | 262400 | 264400 | ||
0 - 600 | 262600 | 264600 | ||
0 - 1000 | 262610 | 264610 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C