Manometers
Typ 7225
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl.
Anschluß; BSP Edelstahl, Hinter..
Rohrfeder aus Edelstahl, Mechanismus aus Edelstahl..
Fenster; Gehäuse 63 mm Plastik, Gehäuse 100 mm Glas
Klasse; Gehäuse 63 mm 1,6 / Gehäuse 100 mm 1,0
Glycerin gefüllt
Meßbereich (bar) |
Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde |
1/4" | 1/2" | ||
-1 + 0 | 267000 | 276000 | ||
-1 + 0,6 | 267001 | 276001 | ||
-1 + 1,5 | 267002 | 276002 | ||
-1 + 3 | 267003 | 276003 | ||
-1 +5 | 267004 | 276004 | ||
-1 + 9 | 267005 | 276005 | ||
-1 + 15 | 267006 | 276006 | ||
0 - 0,6 | 267007 | 276007 | ||
0 - 1 | 267008 | 276008 | ||
0 - 1,6 | 267009 | 276009 | ||
0 - 2,5 | 267010 | 276010 | ||
0 - 4 | 267011 | 276011 | ||
0 - 6 | 267012 | 276012 | ||
0 - 10 | 267013 | 276013 | ||
0 - 16 | 267016 | 276016 | ||
0 - 25 | 267025 | 276025 | ||
0 - 40 | 267040 | 276040 | ||
0 - 60 | 267060 | 276060 | ||
0 - 100 | 267100 | 276100 | ||
0 - 160 | 267160 | 276160 | ||
0 - 250 | 267250 | 276250 | ||
0 - 400 | 267400 | 276400 | ||
0 - 600 | 267600 | 276600 | ||
0 - 1000 | 276610 | |||
0 - 1600 | 276620 | |||
0 - 2500 | 276630 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C