Manometers
Typ 7811
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl.
Anschluß; BSP Messing, Unter..
Rohrfeder aus Kupferlegierung, Mechanismus aus Messing..
Fenster; Glas
Klasse; 1,6
mit Nullpunkteinstellung
Meßbereich (Mbar) | Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde |
1/4" | 1/2" | ||
-600 + 0 | 278001 | 280001 | ||
-400 + 0 | 278002 | 280002 | ||
-250 + 0 | 278003 | 280003 | ||
-160 + 0 | 278004 | 280004 | ||
-100 + 0 | 278005 | 280005 | ||
-60 + 0 | 278006 | 280006 | ||
-40 + 0 | 278007 | 280007 | ||
-25 + 0 | 278008 | 280008 | ||
0 - 25 | 278025 | 280025 | ||
0 - 40 | 278040 | 280040 | ||
0 - 60 | 278060 | 280060 | ||
0 - 100 | 278100 | 280100 | ||
0 - 160 | 278160 | 280160 | ||
0 - 250 | 278250 | 280250 | ||
0 - 400 | 278400 | 280400 | ||
0 - 600 | 278600 | 280600 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C