Manometers
Typ 7814
Ausführung:
Gehäuse aus Edelstahl.
Anschluß; BSP Messing, Hinter.
Rohrfeder aus Kupferlegierung, Mechanismus aus Messing..
Fenster; Glas
Klasse; 1,6
mit Nullpunkteinstellung
Meßbereich (Mbar) | Art Nr | Art Nr | ||
Gehäuse |
Ø 63 (mm) | Ø 100 (mm) | ||
Gewinde | 1/4" | 1/2" | ||
-600 + 0 | 282001 | 284001 | ||
-400 + 0 | 282002 | 284002 | ||
-250 + 0 | 282003 | 284003 | ||
-160 + 0 | 282004 | 284004 | ||
-100 + 0 | 282005 | 284005 | ||
-60 + 0 | 282006 | 284006 | ||
-40 + 0 | 282007 | 284007 | ||
-25 + 0 | 282008 | 284008 | ||
0 - 25 | 282025 | 284025 | ||
0 - 40 | 282040 | 284040 | ||
0 - 60 | 282060 | 284060 | ||
0 - 100 | 282100 | 284100 | ||
0 - 160 | 282160 | 284160 | ||
0 - 250 | 282250 | 284250 | ||
0 - 400 | 282400 | 284400 | ||
0 - 600 | 282600 | 284600 |
Min. temperatuur
-20°C
Max. temperatuur
80°C