Kunststoff-Spiralschläuche
Vacupress Cristal
Vacupress Cristal besteht aus zwei Schichten Weich-PVC mit einer geformten Stahlspirale in der ersten Schicht und einem Polyestereinsatz zwischen den beiden Schichten. Es ist ein transparenter Schlauch, eine schwere Version, flexibel, sehr stark und verschleißfest nach DIN 53516 : 90 mm3. Innen und außen glätten.
Anwendung:
Universell einsetzbarer Schlauch zum Transport flüssiger Lebensmittel unter Vakuum oder Druck • Trinkwasser • Alkohol bis 28% • Lebensmittel und hochabrasive Mittel.
Ø I.D. (mm) |
Wandstärke (mm) |
Gewicht (g/m) |
Biegeradius (mm) |
Vakuum (bar) |
BD (bar) bei 20°C | PD (bar) | Art.nr. |
Rollen-Länge (m) |
19 | 4,5 | 450 | 80 | 0.9 | 20 | 60 | 7170020 | 60 |
25 | 5,25 | 650 | 90 | 0.9 | 20 | 60 | 7170025 | 60 |
30 | 5,25 | 770 | 105 | 0.9 | 16 | 48 | 7170030 | 60 |
32 | 5,25 | 800 | 110 | 0.9 | 16 | 48 | 7170032 | 60 |
35 | 6,5 | 1100 | 125 | 0.9 | 14 | 42 | 7170035 | 60 |
38 | 6,5 | 1150 | 135 | 0.9 | 14 | 42 | 7170038 | 30 |
40 | 6,5 | 1200 | 140 | 0.9 | 14 | 42 | 7170040 | 30 |
45 | 6,5 | 1400 | 155 | 0.9 | 14 | 42 | 7170045 | 30 |
50 | 6,5 | 1600 | 170 | 0.9 | 14 | 42 | 7170050 | 30 |
60 | 7 | 1980 | 200 | 0.9 | 12 | 36 | 7170060 | 30 |
63 | 7 | 2050 | 210 | 0.9 | 12 | 36 | 7170063 | 30 |
76 | 8 | 2800 | 250 | 0.9 | 12 | 36 | 7170075 | 30 |
80 | 8 | 2850 | 300 | 0.9 | 10 | 30 | 7170080 | 30 |
90 | 8,25 | 3300 | 350 | 0.9 | 10 | 30 | 7170090 | 30 |
102 | 8,5 | 3900 | 400 | 0.9 | 10 | 30 | 7170102 | 30 |
Materiaal
PVC
Colour
Transparant
Min. temperatuur
-5°C
Max. temperatuur
60°C
Barstdruk
60 bar
30 bar
Werkdruk
20 bar
10 bar
Vacuum
0.9 bar
Lengte
60 m
30 m
Application
levensmiddelen en multipurpose