Kunststoff-Spiralschläuche
Vacupress Oil
Vacupress Oil besteht aus thermoplastischem PVC - PU - Nitrilkautschuk-Gemisch mit beiliegender Stahlspirale und Polyester-Inlay. Durchmesser: 76-80- 90-102 sind mit einem Kupferführungsdraht ausgestattet. Der Schlauch ist flexibel, sehr stark, verschleißfest mit einer glatten Innen- und Außenwand. Durchmesser 76-80-90-102 sind durch Polyurethan in der Mischung für die Außenwand optimal verschleißfest.
Anwendung:
Saugschlauch für Öl und Kraftstoffe
Ø I.D. (mm) |
Wandstärke (mm) |
Gewicht (g/m) |
Biegeradius (mm) |
Vakuum (bar) |
BD (bar) bei 20°C | PD (bar) | Art.nr. |
Rollen-Länge (m) |
19 | 4,5 | 450 | 70 | 0.9 | 16 | 48 | 7171019 | 60 |
25 | 5,3 | 650 | 80 | 0.9 | 16 | 48 | 7171025 | 60 |
32 | 5,3 | 800 | 100 | 0.9 | 16 | 48 | 7171032 | 60 |
35 | 6,5 | 1050 | 120 | 0.9 | 14 | 42 | 7171035 | 60 |
38 | 6,5 | 1200 | 125 | 0.9 | 14 | 42 | 7171038 | 40 |
40 | 6,5 | 1250 | 130 | 0.9 | 14 | 42 | 7171040 | 40 |
45 | 6,5 | 1350 | 140 | 0.9 | 12 | 36 | 7171045 | 40 |
50 | 6,5 | 1750 | 150 | 0.9 | 12 | 36 | 7171050 | 40 |
60 | 7 | 1950 | 180 | 0.9 | 12 | 36 | 7171060 | 40 |
63 | 7 | 2050 | 190 | 0.9 | 12 | 36 | 7171063 | 40 |
76* | 7,25 | 2700 | 210 | 0.9 | 10 | 30 | 7171076 | 30 |
80* | 7,25 | 2800 | 220 | 0.9 | 10 | 30 | 7171080 | 30 |
90* | 8 | 3200 | 250 | 0.9 | 10 | 30 | 7171090 | 30 |
102* | 7,75 | 3700 | 300 | 0.9 | 10 | 30 | 7171102 | 30 |
* Oil PU
Antistatisch |
Materiaal
PU
NBR/PVC
Colour
zwart
Min. temperatuur
-25°C
Max. temperatuur
55°C
Barstdruk
48 bar
30 bar
Werkdruk
16 bar
10 bar
Vacuum
0.9 bar
Lengte
60 m
30 m
Application
olie & petroleum